형식 | 적용트랙터 | 적용 로터리(축폭) | 접은 길이 | 펼친 길이 |
---|---|---|---|---|
V4200 | 30 ~ 40 마력 | 1,450 ~ 1,650 | 1,650 | 4,100 |
V4500 | 41 ~ 55 마력 | 1,700 ~ 1,900 | 1,950 | 4,400 |
V5000 | 51 ~ 80 마력 | 1,950 ~ 2,200 | 2,250 | 4,960 |
V5300 | 65 ~ 100 마력 | 2,200 ~ 2,500 | 2,550 | 5,260 |
V5600 | 70 ~ 120 마력 | 2,550 ~ 2,800 | 2,850 | 5,560 |
V6200 | 80 ~ 150 마력 | 2,850 ~ 3,200 | 3,150 | 6,150 |
V6800 | 6,730 |
· 길이 단위: mm
· 선택사양: 장착부, 프레임, 승강실린더
· 상세한 형식명은 당사에 문의하십시오.