형식 | 적용트랙터 | 적용 로터리(축폭) | 접은 길이 | 펼친 길이 |
---|---|---|---|---|
ZB4100 | 28 ~ 40 마력 | 1,450 ~ 1,550 | 1,520 | 4,006 |
ZB4300 | 30 ~ 45 마력 | 1,550 ~ 1,700 | 1,720 | 4,206 |
ZB4500 | 41 ~ 55 마력 | 1,700 ~ 1,900 | 1,920 | 4,406 |
ZB5000 | 51 ~ 75 마력 | 1,900 ~ 2,100 | 2,120 | 4,950 |
ZB5200 | 65 ~ 110 마력 | 2,100 ~ 2,300 | 2,320 | 5,150 |
ZB5400 | 70 ~ 120 마력 | 2,300 ~ 2,500 | 2,520 | 5,350 |
ZB5600 | 75 ~ 130 마력 | 2,500 ~ 2,700 | 2,720 | 5,550 |
ZB5800 | 85 ~ 140 마력 | 2,700 ~ 2,920 | 2,920 | 6,638 |
ZB6500 | 5,750 | |||
ZB6700 | 85 ~ 145 마력 | 2,900 ~ 3,100 | 3,120 | 6,638 |
ZB7000 | 6,982 |
· 길이 단위: mm
· 상세한 형식명은 당사에 문의하십시오.